Детали по чертежам в Челябинске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Челябинск
| Наименование | Назначение | Тип изделия | Цвет | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокладка УРТ по чертежу ШШ.600.44.01.00.04 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация стыков | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу ШШ.600.44.01.00.05 | Уплотнение разъемных соединений, герметизация фланцев и узлов | Прокладка | Черный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу ЭП-Б.008.2630.003 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация стыков | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу ЭП-Б.026.2300.005 / Пластина 2Н-I - ТМКЩ-М 3 мм ГОСТ 7338-90 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ по чертежу ЭХО.01.003.071 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ прямоугольная 700-2930К-02 | Уплотнение неподвижных разъёмных соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ прямоугольная по чертежу 610-3 / Пластина 1Ф-2-АМС-С-3 ГОСТ 7338-90 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | Прокладка резиновая (уплотнительная) | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ резиновая (5х100х780) по чертежу УРТ-М-1901-03 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ резиновая (5х80х4071) по чертежу УРТ-М-1901-02 | Уплотнение разъёмных соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ резиновая 5х80х4080 по чертежу УРТ-Н-20.11-01 | Уплотнение разъёмных соединений, герметизация стыков | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ рельсовых скреплений по чертежу Х-00-029-00 / Пластина 7-В-14 7,5 мм ТУ 22.19.20-111-75233153-2018 | Упругая подрельсовая/нашпальная прокладка промежуточных рельсовых скреплений, амортизация и электроизоляция | Прокладка рельсовых скреплений (упругая резинотехническая, УРТ) | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ С-1626-0-0-1 ТМКЩ-М ГОСТ 7338-90 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ С-4816-3-0-3 ТМКЩ-М ГОСТ 7338-90 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ с отверстиями по чертежу 2310-01 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ с отверстиями по чертежу 2310-02 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ с отверстиями по чертежу 2310-03 | Уплотнение фланцевых и разъёмных соединений | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ с пазом по чертежу 7В.00.007 / Паронит ПОН 2 мм ГОСТ 481-80 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | Прокладка | Серый (от светло- до тёмно-серого) | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ с ушком по чертежу 1009-03 | Уплотнение неподвижных фланцевых соединений | Прокладка | Чёрный | 3 584 ₽ | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланца бака 900Л.112.02.02.06-01 | Уплотнение фланцевого соединения бака | Прокладка | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланца по чертежу СГИ 012.01.02.116 | Уплотнение фланцевого соединения | Прокладка фланцевая | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланца по чертежу УРТ-М-2502-01 | Уплотнение фланцевого соединения | Прокладка фланцевая | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланца ЭМ-1 по чертежу | Уплотнение фланцевого соединения | Прокладка фланцевая | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланца ЭМ-2 по чертежу | Уплотнение фланцевого соединения | Прокладка уплотнительная | Чёрный | По запросу | Под заказ |
|
| Прокладка УРТ фланцевая Ду 100 с ушком | Уплотнение фланцевых соединений трубопроводов и арматуры | Прокладка фланцевая | Черный | По запросу | Под заказ |
|
Раздел охватывает нестандартные резинотехнические и асботехнические детали, которые изготавливаются под конкретный чертёж или образец заказчика. Такие изделия востребованы на предприятиях металлургии, машиностроения и ГОКов Челябинской области, где серийные аналоги сняты с производства или требуют доработки. Речь идёт о прокладках, кольцах, манжетах, втулках, мембранах, профилях и катках.
Ассортимент деталей по чертежам в Челябинске
Номенклатура определяется чертежом: заданы габариты, толщина, марка материала и допуски. Ниже — базовые материалы, из которых выполняется раскрой и вырубка деталей.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Пластина ТМКЩ-С | ГОСТ 7338-90 | от -45 до +80 °C | толщина 1–40 мм | Втулки, прокладки, кислые и щелочные среды |
| Паронит ПОН | ГОСТ 481-80 | до +450 °C | толщина 0,4–6,0 мм | Прокладки по пару, воде, нефтепродуктам |
| Резина ИРП-1136 | ТУ 38-005-924 | до +150 °C | манжеты 390х420 и по чертежу | Уплотнение гидро- и пневмоузлов |
| Смесь 3063 | ТУ 38-1051082-86 | от -50 до +100 °C | сечение по чертежу | Кольца, шайбы, опорные детали |
| Силикон | ТР ЕАЭС | от -60 до +200 °C | по чертежу | Амортизаторы, уплотнители, пищевые узлы |
| NBR | ТУ / чертёж | от -30 до +100 °C | кольца, патрубки | Маслостойкие уплотнения |
Преимущества деталей по чертежам
- Морозостойкие марки — для суровых зим Урала подбираем резины со стойкостью до -50…-60 °C, что важно для наружного оборудования и техники под открытым небом.
- Изготовление по образцу — при отсутствии чертежа деталь можно воспроизвести по присланному фрагменту с замером габаритов и толщины.
- Широкий диапазон сред — ТМКЩ для агрессивных сред, NBR для масел и топлива, паронит для пара и горячей воды.
- Подбор под ремонт — детали для узлов, снятых с производства, распространённая задача на предприятиях металлургии региона.
- Контроль допусков — раскрой ведётся с учётом требований чертежа к посадочным размерам и толщине.
Как подобрать деталь по чертежу
- Определите рабочую среду: масло, топливо, пар, кислота, щёлочь или пищевой продукт.
- Укажите температурный диапазон эксплуатации, включая минимальные зимние значения для наружных узлов.
- Уточните рабочее давление и характер нагрузки — статическую или динамическую.
- Задайте типоразмер и допуски: габариты, толщину, сечение, посадочные размеры.
- Приложите чертёж, эскиз или образец — по ним подберём марку и выполним расчёт раскроя.
Заказ и доставка в Челябинск
Отгружаем детали по чертежам со склада поставщика с доставкой в Челябинск и по Челябинской области. Транспортные направления Урала позволяют организовать отправку в адрес предприятий региона.
На поставляемую продукцию предоставляем паспорт качества и сертификаты соответствия. Раскрой и вырубка выполняются по чертежам заказчика с указанием материала и допусков. Работаем оптом и в розницу — от единичных деталей до партий.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 164 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
Да. Если чертёж утрачен, деталь воспроизводится по присланному образцу: замеряются габариты, толщина и посадочные размеры, подбирается близкая по свойствам марка резины или паронита. Точность зависит от состояния образца.
Для наружных узлов и техники под открытым небом применяем морозостойкие резины и силикон со стойкостью до -50…-60 °C. Смесь 3063 работает от -50 °C, силикон — от -60 °C, что подходит для зимних условий Челябинской области.
Техническая пластина ТМКЩ-С ГОСТ 7338-90 стойка к кислым и щелочным средам, работает в диапазоне от -45 до +80 °C. Из неё изготавливают прокладки и втулки для фланцевых соединений и уплотнительных узлов.
Продукция отгружается со склада поставщика и доставляется в Челябинск и по области транспортными направлениями Урала. Возможна отправка как единичных деталей, так и партий с приложением паспорта качества и сертификатов.
Для контакта с маслами и топливом применяется резина NBR — из неё выполняют кольца, манжеты и патрубки. Рабочий диапазон обычно от -30 до +100 °C. Точную марку подбираем по среде и температуре из чертежа.